Leopardo-das-neves Feroz
Estatísticas de abates deste monstro a partir do arquivo público de registos do jogo — de 24/02/2022 a 19/09/2026. As contagens de caçadores incluem apenas jogadores com nome; os jogadores chamados Anonymous mantêm as suas estatísticas privadas.
- Alinhamento
- Hostile
- Categoria
- Animal
- Ativo
- Always
Leopardo de Neve Feroz é uma criatura felina leopardo hostil.
Dados do bestiário de SotAwiki ↗ · tradução automática
Abates — arraste as pegas para escolher um intervalo de datas01/02/2022 – 30/09/2026
Vezes abatido6.9K6.869 abates por jogadores
Caçadores com nome191jogadores que o abateram
Cenas3locais onde caiu
Jogadores mortos45mortes que causou
Abates ao longo do tempo
Melhores caçadores
| Jogador | Abates | Último |
|---|---|---|
| Tomas Tallerin | 386 | 18/09/2026 |
| Ceal Astra | 180 | 07/09/2026 |
| Red SevenBow | 138 | 03/02/2024 |
| TheExtreme | 121 | 07/09/2026 |
| Falcon Minamoto | 115 | 29/09/2024 |
| Azurion Dufresne | 109 | 16/09/2026 |
| Robert Frost | 100 | 18/09/2026 |
| Pop Lancermane | 88 | 04/07/2026 |
| Applesauce Pants | 81 | 25/07/2023 |
| He Kan | 76 | 01/06/2024 |
| Shimizu | 65 | 28/05/2022 |
| Genovela | 59 | 26/03/2022 |
| Dutch | 50 | 05/06/2022 |
| Gwendolyn Obscuro | 41 | 30/05/2024 |
| Tregagle | 41 | 24/02/2023 |
| Nick Hexum | 41 | 04/08/2023 |
| Given Steat | 38 | 31/08/2022 |
| Sheamous Spearshaker | 37 | 13/04/2023 |
| DarkDrow | 37 | 05/04/2024 |
| Fina Mondklinge | 35 | 07/02/2024 |
Onde morre
| Cena | Abates |
|---|---|
| The Obsidian Panopticon | 6.589 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 275 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 5 |
Jogadores que já matou
| Jogador | Mortes | Último |
|---|---|---|
| Master Kush | 8 | 17/07/2022 |
| He Kan | 4 | 30/03/2024 |
| Twiggitha Tailbiter | 2 | 05/01/2025 |
| Belladonna Rose | 1 | 07/01/2023 |
| Applesauce Pants | 1 | 18/06/2023 |
| Kelly OShay | 1 | 28/05/2022 |
| Elwyn Moon | 1 | 25/09/2023 |
| Shotglass | 1 | 17/05/2022 |
| Mountain | 1 | 02/08/2022 |
Onde aparece segundo a SotAwiki
| Local | Dificuldade | PV | Dano | XP | Ouro |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowy Tundra Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| The Obsidian Panopticon | 12+ | — | — | — | 0 |
